Trends van 01-01-1970 om 01:00 => 05:24 ?

minuten Temp Wind ( km/h) Vochtigheid Luchtdruk Regen
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm
  0 14,6 0,0 1,4 [wind0dir-act=endir.0:--] 87 1011,7 0,0
  5 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val5.0:--] [th0hum-val5.0:0] 0,0 0,0
  10 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val10.0:--] [th0hum-val10.0:0] 0,0 0,0
  15 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val15.0:--] [th0hum-val15.0:0] 0,0 0,0
  30 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val30.0:--] [th0hum-val30.0:0] 0,0 0,0
  60 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val60.0:--] [th0hum-val60.0:0] 0,0 0,0

Records en Statistieken

  Regen    
  Vandaag 0,0 mm (0,0 mm laatste uur)  
  Gisteren 0,0 mm 
  maand  1,3 mm  
  jaar 325,9 mm 
  Hoogste temperaturen   Laagste Temperaturen
  Vandaag   17,7°C om 01:00   Vandaag   14,4°C om 01:00
  Gisteren   24,3°C om 01:00   Gisteren   17,7°C om 01:00
  maand   34,2°C op 01-01-1970   maand   10,6°C op 01-01-1970
  jaar 34,2°C op 01-01-1970   jaar -5,6°C op 01-01-1970
  Laagste barometerstanden   Gevoelstemperatuur min.
  Vandaag 0,0 hPa om 01:00   Vandaag 14,4°C om 01:00
  Gisteren 0,0 hPa om 01:00   Gisteren 0,0°C om 01:00
  maand  0,0 hPa op 01-01-1970   maand  0,0°C op 01-01-1970
  jaar 0,0 hPa op 01-01-1970   jaar 0,0°C op 01-01-1970

Wind gegevens

  Huidig  
  nu 0,0 km/h [wind0dir-act=endir.0:--]  
  Windvlaag 1,4 km/h [wind0dir-act=endir.0:--]  
   
  Windvlaag Max.  
  Vandaag 0,0 km/h [wind0dir-act=endir.0:--] om 01:00  
  Gisteren 0,0 km/h om 01:00  
  maand 0,0 km/h op 01-01-1970  
  jaar 0,0 km/h op 01-01-1970