Trends van 01-01-1970 om 01:00 => 11:25 ?

minuten Temp Wind ( km/h) Vochtigheid Luchtdruk Regen
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm
  0 1,9 6,5 14,4 [wind0dir-act=endir.0:--] 88 998,6 0,5
  5 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val5.0:--] [th0hum-val5.0:0] 0,0 0,5
  10 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val10.0:--] [th0hum-val10.0:0] 0,0 0,5
  15 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val15.0:--] [th0hum-val15.0:0] 0,0 0,5
  30 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val30.0:--] [th0hum-val30.0:0] 0,0 0,5
  60 0,0 0,0 0,0 [wind0dir-val60.0:--] [th0hum-val60.0:0] 0,0 0,5

Records en Statistieken

  Regen    
  Vandaag 0,5 mm (0,0 mm laatste uur)  
  Gisteren 0,0 mm 
  maand  13,0 mm  
  jaar 461,8 mm 
  Hoogste temperaturen   Laagste Temperaturen
  Vandaag   3,0°C om 01:00   Vandaag   0,9°C om 01:00
  Gisteren   5,8°C om 01:00   Gisteren   1,3°C om 01:00
  maand   15,7°C op 01-01-1970   maand   0,9°C op 01-01-1970
  jaar 35,4°C op 01-01-1970   jaar -5,6°C op 01-01-1970
  Laagste barometerstanden   Gevoelstemperatuur min.
  Vandaag 0,0 hPa om 01:00   Vandaag -3,8°C om 01:00
  Gisteren 0,0 hPa om 01:00   Gisteren 0,0°C om 01:00
  maand  0,0 hPa op 01-01-1970   maand  0,0°C op 01-01-1970
  jaar 0,0 hPa op 01-01-1970   jaar 0,0°C op 01-01-1970

Wind gegevens

  Huidig  
  nu 6,5 km/h [wind0dir-act=endir.0:--]  
  Windvlaag 14,4 km/h [wind0dir-act=endir.0:--]  
   
  Windvlaag Max.  
  Vandaag 0,0 km/h [wind0dir-act=endir.0:--] om 01:00  
  Gisteren 0,0 km/h om 01:00  
  maand 0,0 km/h op 01-01-1970  
  jaar 0,0 km/h op 01-01-1970